اعضای هیات علمی

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
احتمال مهندسی 2113009 3 01 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
آمارکاربردی (1) 1314106 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1402
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) 1316007 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) 1316010 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
نظریه مفصل و مدلسازی وابستگی 2019196 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
احتمال مهندسی 2113009 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آشنایی با داده های ترتیبی 2019143 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آمار و احتمال 2015613 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
احتمال مهندسی 2113009 3 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آشنایی با قابلیت اعتماد 2019146 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
زبان تخصصی 2019142 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مباحثی در آمار کاربردی 2019172 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
احتمال مهندسی 2113009 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهارشنبه (15:00 - 16:00) 1401/11/06 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3